Macarale turn marca Potain
Macarale turn modulare TOPLESS marca Potain
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | Sarcina maxima (t) | Sarcina maxima la varf (t) |
Lungimea maxima a bratului (m) |
| MCT 50 | 2,5 | 1,1 | 41 |
| MCT 58 | 3 | 1,2 | 42 |
| MCT 68 | 3 | 1,1 | 46 |
| MCT 78 | 5 | 1,05 | 51 |
| MCT 88 | 5 | 1,15 | 52 |
| MDT 98 | 6 | 1,2 | 55 |
| MDT 128 | 6 | 1,6 | 55 |
| MDT 178 | 8 | 1,5 | 60 |
| MDT 21858 | 8 | 1,45 | 65 |
| MDT 218510 | 10 | 1,35 | 65 |
| MDT 268510 | 10 | 2,6 | 65 |
| MDT 268512 | 12 | 2,5 | 65 |
| MDT 222512 | 12 | 2,4 | 65 |
| MDT 302 L 12 | 12 | 2,3 | 75 |
| MDT 302 L 16 | 16 | 2,1 | 75 |
Macarale turn modulare TOPKIT marca Potain
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | Sarcina maxima (t) | Sarcina maxima la varf (t) |
Lungimea maxima a bratului (m) |
| MD | 10 | 2 | 62,5 |
| MD 238 A J 10 | 10 | 2,2 | 67,5 |
| MD 238 A J12 | 12 | 2,15 | 67,5 |
| MD 265 B J10 | 10 | 2,85 | 65 |
| MD 265 B J12 | 12 | 2,65 | 65 |
| MD 285 B | 12 | 2,8 | 70 |
| MD 310 B | 12 | 3,2 | 70 |
| MD 345 B L12 | 12 | 3,1 | 75 |
| MD 365 B L12 | 12 | 3,65 | 75 |
| MD 365 B L16 | 16 | 3,2 | 75 |
| MD 400 C L20 | 20 | 3,4 | 75 |
| MD 485 B M20 | 20 | 3,1 | 80 |
| MD 485 B M25 | 25 | 3 | 80 |
| MD 550 | 25 | 4,3 | 80 |
| MD 650 | 40 | 5,5 | 80 |
| MD 1100 | 50 | 9,5 | 80 |
| MD 1400 | 64 | 14,9 | 80 |
| MD 2200 | 64 | 23,5 | 80 |














